GB0A3318

Tävling

Domarlista Bugg & Rock´n Roll

Under namnet står vilken behörighet domaren har i de olika grenarna.
B: Bugg
BW: Boogie Woogie
D: Dubbelbugg
LH: Lindy Hop
RR: Rock´n´Roll
WCS: West Coast Swing


Vill du utbilda dig till domare inom Svenska Danssportförbundet?

Kontakta respektive verksamhetsområde för att få mer information och titta in på vår kalender för att se om det finns tillfällen planerade.

Verksamhetsområden:

Skapad av: Sandra Svanberg 23-05-26
David Borg B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3, Examinator
Micael Brobeck B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3
Eleonor Ekorn B:2, BW:2, LH:2 , RR:2, Dubbelbugg:2
Christofer Elghorn B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3
Gabriella Elghorn B:3, BW:3, LH:3, RR:3, D:3
Jan Falk BW:3, D:3, LH:3
Lennart Haglund B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3, Examinator
Bengt Hellstén B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3. Examinator
Cicki Hellstén B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3, Examinator
Anders Henriksson B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3, Examinator
Annette Holmberg B:1, BW:1, D:2, LH:2
Jimmy Järvekvist B:2, BW:2, LH:2, RR:2, D:2
Robert Kaland B:1, BW:1, LH:1, RR:1, D:1
Eleonor Kollberg B:2 ; BW:2 ; D:2 ; LH:2 ; RR:1
Andreas Larsson B:3, BW:3, LH:3, RR:3, D:3
Karl Lettenström B:1, BW:1, LH:1, RR:1, D:1
Emil Linnerman B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3. Examinator
Joacim Moberg B:1, BW:1, RR:1, LH:1 DB:1
Mikael Moilanen B:3, BW:3, D:3, LH:2, RR:3
Nicklas Nyberg B:1 ; BW:1 ; D:1 ; LH:1 ; RR:1
Lennart Näsholm B:3, BW:3, D:3, LH:3, RR:3
Roger Sundin B:2, BW:1, D:2, LH:1, RR:1
Johan Åhs B:1, LH:1, RR:1
Malin Ånelöv B:2, BW:2, LH:2, RR:1, D:2
Martin Önnebro B:1 ; BW:1
Ingemar Önnerås B:2, BW:2, D:2, LH:2, RR:2
Benjamin Österlund B:1, BW:1, LH:1, RR:1, D:1
Mikaela Hellstén B:1, BW:1, D:1, LH:1, RR:1
Johan Haag B:1, BW:1, LH:1,
Angelica Källström B:1, BW:1, LH:1,